
Голден Стэйт в матче регулярного чемпионата НБА переиграл с разницей в два очка Клипперс, у "Уорриорз" дабл-дабл из 45 очков и десяти подборов сделал Стефен Карри.
Майами одержал крупную победу над Милуоки.
НБА
Регулярный чемпионат
Голден Стэйт — Клипперс — 115:113 (44:27, 22:40, 24:26, 25:20)
Г: Карри (45 + 10 подборов), Уиггинс (17), Грин (10)
К: Джордж (29 + 11 подборов), Бледсо (22), Зубац (14)
Атланта — Даллас — 113:87 (22:20, 29:24, 35:20, 27:23)
А: Реддиш (20), Янг (19 + 14 передач), Коллинз (16).
Д: Дончич (18 + 11 подборов), Брансон (17), Хардуэй (14).
Майами — Милуоки — 137:95 (40:17, 32:26, 33:26, 32:26)
Хит: Хирро (27), Батлер (21), Адебайо (20 + 13 подборов).
Бакс: Я. Адетокунбо (15 + 10 подборов), Аллен (14), Мамукелашвили (12).