NHL 10/11 / Classement / LiveTV
LiveTV France / Tous les vnements sportifs en direct, gratuit!
 

Par exemple:  BEsiktas  Barcelone  JuVeNtuS  nhl  Cagliari
DIFFUSIONS   LIVE SCORE   RESULTATS   ARCHIVE-VIDEO     CLUBS DE SUPPORTERS   PARIS SPORTIFS  
Connexion Connexion   Enregistrement Enregistrement
Русский English Deutsch Français Español Português Türkçe
FORUM   FAQ   CONTACT
Quoi de neuf sur LiveTV
Résumé du match White Sox de Chicago – Seattle
Résumé du match Gagra – Dinamo Tbilissi
Matchs de vos quipes  
Pour visualiser ce bloc vous devez vous enregistrer ou connecter
Meilleurs paris aujourd'hui

Il n'y a actuellement pas de paris avec des pronostics.
    Votre heure locale: 7:20 (UTC +2)
Comment acc?der ? un LiveTV bloqu? ?
M?thode 1 : nouveau domaine livetv852.me
M?thode 2 : instructions d?taill?es
M?thode 3 : Canal Telegram LiveTV

FootballHockey sur glaceBasketballTennisVolley-ball (aucune diffusion)
BoxeCoursesSports d'hiverCourse а pied, athlйtisme...
Aujourd'hui (20 mai, mardi)
Basketball. Colombie. LBP Caribbean Storm – Piratas de Bogota
  41:33
3:30 (Colombie. LBP)
Badminton. BWF World Tour Malaysia Masters
 
4:00 (BWF World Tour)
Billard. Snooker Femmes. Championnat du Monde
 
4:30 (Snooker)
Tennis. ATP Challenger Fabrizio Andaloro – Henry Searle
8:00 (ATP Challenger)
Tennis. ATP Challenger Sergey Fomin – Aleksandre Bakshi
8:00 (ATP Challenger)
Tennis. ATP Challenger Toby Samuel – Martin Damm
8:00 (ATP Challenger)
Tennis. ATP Challenger ATP Challenger. Tbilisi
8:10 (ATP Challenger)
Tennis. ATP Challenger Clement Chidekh – Evgeny Karlovskiy
9:30 (ATP Challenger)
Tennis. ATP Challenger Alastair Gray – Lukas Pokorny
9:30 (ATP Challenger)
Tennis. ATP Challenger Giles Hussey – Saba Purtseladze
9:30 (ATP Challenger)
Football. Chine. Coupe Shaanxi Da Qin – Wuhan Three Towns
9:30 (Chine. Coupe)
Tennis de table. Championnat du monde Championnat du monde 2025
10:00 (Championnat du monde)
Futsal. Géorgie. Championnat Université de Géorgie – Tbilisi University
10:00 (Géorgie. Championnat)
Tennis. ATP. Roland Garros. Qualification Giulio Zeppieri – Jan Choinski
10:10 (Qualification)
Tennis. ATP. Roland Garros. Qualification Eliot Spizzirri – Hugo Grenier
10:10 (Qualification)
Tennis. ATP. Roland Garros. Qualification Filip Misolic – Liam Draxl
10:10 (Qualification)
Tennis. ATP. Roland Garros. Qualification Marco Trungelliti – Lukas Neumayer
10:10 (Qualification)
Tennis. ATP. Roland Garros. Qualification Robin Bertrand – Henrique Rocha
10:10 (Qualification)
Tennis. ATP. Roland Garros. Qualification Arthur Gea – Alexander Blockx
10:10 (Qualification)
Tennis. ATP. Roland Garros. Qualification Tomas Barrios – Luka Pavlovic
10:10 (Qualification)
Toutes les diffusions -      

 

NHL


Hockey sur glace
   
    Calendrier
Diffusions vido   Rsultats
Classement   Archive vido
 
20/2121/2222/2323/2424/2510/1111/1213/1414/1515/1616/1717/1818/19

Division Atlantique
      J G VP VF N P DP DF Diff Pts.
1   Rangers 36 21 2 0 0 9 4 0 106 / 74 50
2   Philadelphie 36 19 3 0 0 10 4 0 123 / 104 48
3   Pittsburgh 37 17 4 0 0 12 4 0 117 / 95 46
4   New Jersey 36 10 10 0 0 15 1 0 92 / 103 41
5   NY Islanders 35 10 2 0 0 17 6 0 78 / 110 30


Division Nord-Est
      J G VP VF N P DP DF Diff Pts.
1   Boston 34 20 4 0 0 9 1 0 118 / 63 49
2   Toronto 37 13 5 0 0 14 5 0 113 / 120 41
3   Ottawa 38 12 6 0 0 15 5 0 114 / 129 41
4   Buffalo 37 13 4 0 0 17 3 0 96 / 108 37
5   Montréal 38 11 3 0 0 17 7 0 96 / 102 35


Division Sud-Est
      J G VP VF N P DP DF Diff Pts.
1   Atlanta 82 19 15 0 0 36 12 0 218 / 262 80
2   Florida 38 16 3 0 0 12 7 0 98 / 101 45
3   Washington 36 13 6 0 0 15 2 0 106 / 105 40
4   Tampa Bay 36 10 6 0 0 17 3 0 97 / 118 35
5   Carolina 39 11 2 0 0 20 6 0 101 / 128 32


Division Centrale
      J G VP VF N P DP DF Diff Pts.
1   Chicago 38 17 7 0 0 10 4 0 121 / 104 52
2   Detroit 37 21 2 0 0 13 1 0 119 / 84 47
3   Saint-Louis 37 19 2 0 0 11 5 0 95 / 77 47
4   Nashville 38 15 5 0 0 14 4 0 97 / 104 44
5   Columbus 37 6 4 0 0 22 5 0 88 / 120 25


Division Nord-Ouest
      J G VP VF N P DP DF Diff Pts.
1   Vancouver 38 20 4 0 0 12 2 0 127 / 90 50
2   Minnesota 39 16 5 0 0 12 6 0 89 / 87 48
3   Calgary 39 17 1 0 0 16 5 0 95 / 104 41
4   Colorado 39 11 9 0 0 18 1 0 98 / 113 41
5   Edmonton 36 14 1 0 0 18 3 0 98 / 97 33


Division Pacifique
      J G VP VF N P DP DF Diff Pts.
1   San José 34 14 5 0 0 11 4 0 95 / 82 42
2   Los Angeles 38 13 5 0 0 14 6 0 79 / 86 42
3   Dallas 36 16 4 0 0 15 1 0 94 / 104 41
4   Phoenix 38 15 3 0 0 16 4 0 96 / 99 40
5   Anaheim 36 9 1 0 0 20 6 0 84 / 116 26

Conférence Est
      J G VP VF N P DP DF Diff Pts.
1   Atlanta 82 19 15 0 0 36 12 0 218 / 262 80
2   Rangers 36 21 2 0 0 9 4 0 106 / 74 50
3   Boston 34 20 4 0 0 9 1 0 118 / 63 49
4   Philadelphie 36 19 3 0 0 10 4 0 123 / 104 48
5   Pittsburgh 37 17 4 0 0 12 4 0 117 / 95 46
6   Florida 38 16 3 0 0 12 7 0 98 / 101 45
7   Toronto 37 13 5 0 0 14 5 0 113 / 120 41
8   Ottawa 38 12 6 0 0 15 5 0 114 / 129 41
9   New Jersey 36 10 10 0 0 15 1 0 92 / 103 41
10   Washington 36 13 6 0 0 15 2 0 106 / 105 40
11   Buffalo 37 13 4 0 0 17 3 0 96 / 108 37
12   Montréal 38 11 3 0 0 17 7 0 96 / 102 35
13   Tampa Bay 36 10 6 0 0 17 3 0 97 / 118 35
14   Carolina 39 11 2 0 0 20 6 0 101 / 128 32
15   NY Islanders 35 10 2 0 0 17 6 0 78 / 110 30


Conférence Ouest
      J G VP VF N P DP DF Diff Pts.
1   Chicago 38 17 7 0 0 10 4 0 121 / 104 52
2   Vancouver 38 20 4 0 0 12 2 0 127 / 90 50
3   Minnesota 39 16 5 0 0 12 6 0 89 / 87 48
4   Detroit 37 21 2 0 0 13 1 0 119 / 84 47
5   Saint-Louis 37 19 2 0 0 11 5 0 95 / 77 47
6   Nashville 38 15 5 0 0 14 4 0 97 / 104 44
7   San José 34 14 5 0 0 11 4 0 95 / 82 42
8   Los Angeles 38 13 5 0 0 14 6 0 79 / 86 42
9   Calgary 39 17 1 0 0 16 5 0 95 / 104 41
10   Dallas 36 16 4 0 0 15 1 0 94 / 104 41
11   Colorado 39 11 9 0 0 18 1 0 98 / 113 41
12   Phoenix 38 15 3 0 0 16 4 0 96 / 99 40
13   Edmonton 36 14 1 0 0 18 3 0 98 / 97 33
14   Anaheim 36 9 1 0 0 20 6 0 84 / 116 26
15   Columbus 37 6 4 0 0 22 5 0 88 / 120 25

Classement complet
      J G VP VF N P DP DF Diff Pts.
1   Atlanta 82 19 15 0 0 36 12 0 218 / 262 80
2   Chicago 38 17 7 0 0 10 4 0 121 / 104 52
3   Rangers 36 21 2 0 0 9 4 0 106 / 74 50
4   Vancouver 38 20 4 0 0 12 2 0 127 / 90 50
5   Boston 34 20 4 0 0 9 1 0 118 / 63 49
6   Philadelphie 36 19 3 0 0 10 4 0 123 / 104 48
7   Minnesota 39 16 5 0 0 12 6 0 89 / 87 48
8   Detroit 37 21 2 0 0 13 1 0 119 / 84 47
9   Saint-Louis 37 19 2 0 0 11 5 0 95 / 77 47
10   Pittsburgh 37 17 4 0 0 12 4 0 117 / 95 46
11   Florida 38 16 3 0 0 12 7 0 98 / 101 45
12   Nashville 38 15 5 0 0 14 4 0 97 / 104 44
13   San José 34 14 5 0 0 11 4 0 95 / 82 42
14   Los Angeles 38 13 5 0 0 14 6 0 79 / 86 42
15   Calgary 39 17 1 0 0 16 5 0 95 / 104 41
16   Winnipeg 37 16 2 0 0 14 5 0 100 / 103 41
17   Dallas 36 16 4 0 0 15 1 0 94 / 104 41
18   Toronto 37 13 5 0 0 14 5 0 113 / 120 41
19   Ottawa 38 12 6 0 0 15 5 0 114 / 129 41
20   Colorado 39 11 9 0 0 18 1 0 98 / 113 41
21   New Jersey 36 10 10 0 0 15 1 0 92 / 103 41
22   Phoenix 38 15 3 0 0 16 4 0 96 / 99 40
23   Washington 36 13 6 0 0 15 2 0 106 / 105 40
24   Buffalo 37 13 4 0 0 17 3 0 96 / 108 37
25   Montréal 38 11 3 0 0 17 7 0 96 / 102 35
26   Tampa Bay 36 10 6 0 0 17 3 0 97 / 118 35
27   Edmonton 36 14 1 0 0 18 3 0 98 / 97 33
28   Carolina 39 11 2 0 0 20 6 0 101 / 128 32
29   NY Islanders 35 10 2 0 0 17 6 0 78 / 110 30
30   Anaheim 36 9 1 0 0 20 6 0 84 / 116 26
31   Columbus 37 6 4 0 0 22 5 0 88 / 120 25



DERNIERS MESSAGES
Curling
Dernier message il y a 2285 jours
Matchs reportйs
Dernier message il y a 2603 jours
Santi Cazorla
Dernier message il y a 2604 jours
Publicit sur LiveTV

 
      Rglement de LiveTV         Indicateur de diffusions pour votre site En haut   
 
© 2006-2015 LiveTV. Tous droits rservs.
Tous les noms des clubs et chanes ainsi que tous les logos sont la proprit des propritaires respectifs.