NHL 10/11 / Classifica / LiveTV
LiveTV Italia / Tutti gli avvenimenti sportivi in diretta,gratuito!
DIFFUSIONI   LIVE SCORE   RISULTATI   ARCHIVIO VIDEO   AIUTO   IL SITO   I MIGLIORI SITI SCOMMESSE  
Connessione Connessione   Registrazione Registrazione
Русский English Deutsch Français Español Português Türkçe
FORUM   CONTATTI
New on LiveTV
Highlights Saint-Louis – Detroit
Highlights Fenix Pilar – Argentino de Merlo
Matches of Your Teams  
In order to view this block you have to registrarvi o connettere
Best Odds Today

Зараз немає рекомендованих ставок.
    La vostra ora locale: 9:49 (UTC +2)
Come accedere a un LiveTV bloccato?
Metodo 1: nuovo dominio livetv852.me
Metodo 2: istruzioni dettagliate
Metodo 3: Canale Telegram

CalcioHockey su ghiaccioBasketballTennisPalla a volo (nessuna diffusione)
BoxeCorseSport ivernaleGara podistica, atletica leggera...
Oggi (20 maggio, martedм)
Badminton. BWF World Tour Malaysia Masters
 
4:00 (BWF World Tour)
Biliardo. Snooker Donne. Campionato del Mondo
 
4:30 (Snooker)
Tennis. ATP Challenger ATP Challenger. Tbilisi
 
8:10 (ATP Challenger)
Tennis. ATP Challenger Fabrizio Andaloro – Henry Searle
 
8:10 (ATP Challenger)
Tennis. ATP Challenger Sergey Fomin – Aleksandre Bakshi
 
8:10 (ATP Challenger)
Tennis. ATP Challenger Toby Samuel – Martin Damm
 
8:10 (ATP Challenger)
Tennis. ATP Challenger Clement Chidekh – Evgeny Karlovskiy
 
9:30 (ATP Challenger)
Tennis. ATP Challenger Alastair Gray – Lukas Pokorny
 
9:30 (ATP Challenger)
Tennis. ATP Challenger Giles Hussey – Saba Purtseladze
 
9:30 (ATP Challenger)
Calcio. Cina. Coppa Shaanxi Union – Wuhan Three Towns
  0:1
9:30 (Cina. Coppa)
Tennis tavolo. Campionato del mondo Campionato mondiale 2025
10:00 (Campionato del mondo)
Futsal. Georgia. Campionato Università della Georgia – Tbilisi University
10:00 (Georgia. Campionato)
Tennis. ATP. Roland Garros. Qualificazione Giulio Zeppieri – Jan Choinski
10:10 (Qualificazione)
Tennis. ATP. Roland Garros. Qualificazione Eliot Spizzirri – Hugo Grenier
10:10 (Qualificazione)
Tennis. ATP. Roland Garros. Qualificazione Filip Misolic – Liam Draxl
10:10 (Qualificazione)
Tennis. ATP. Roland Garros. Qualificazione Marco Trungelliti – Lukas Neumayer
10:10 (Qualificazione)
Tennis. ATP. Roland Garros. Qualificazione Robin Bertrand – Henrique Rocha
10:10 (Qualificazione)
Tennis. ATP. Roland Garros. Qualificazione Arthur Gea – Alexander Blockx
10:10 (Qualificazione)
Tennis. ATP. Roland Garros. Qualificazione Tomas Barrios – Luka Pavlovic
10:10 (Qualificazione)
Tennis. ATP. Roland Garros. Qualificazione Borna Coric – Titouan Droguet
10:10 (Qualificazione)
Tutte le dirette -      

 

NHL


Hockey su ghiaccio
   
    Fixtures
Video Broadcasts   Results
League Table   Video Archive
 
20/2121/2222/2323/2424/2510/1111/1213/1414/1515/1616/1717/1818/19

Atlantic Division
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Rangers 36 21 2 0 0 9 4 0 106 / 74 50
2   Filadelfia 36 19 3 0 0 10 4 0 123 / 104 48
3   Pittsburgh 37 17 4 0 0 12 4 0 117 / 95 46
4   New Jersey 36 10 10 0 0 15 1 0 92 / 103 41
5   NY Islanders 35 10 2 0 0 17 6 0 78 / 110 30


Northeast Division
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Boston 34 20 4 0 0 9 1 0 118 / 63 49
2   Toronto 37 13 5 0 0 14 5 0 113 / 120 41
3   Ottawa 38 12 6 0 0 15 5 0 114 / 129 41
4   Buffalo 37 13 4 0 0 17 3 0 96 / 108 37
5   Montréal 38 11 3 0 0 17 7 0 96 / 102 35


Southeast Division
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Atlanta 82 19 15 0 0 36 12 0 218 / 262 80
2   Florida 38 16 3 0 0 12 7 0 98 / 101 45
3   Washington 36 13 6 0 0 15 2 0 106 / 105 40
4   Tampa Bay 36 10 6 0 0 17 3 0 97 / 118 35
5   Carolina 39 11 2 0 0 20 6 0 101 / 128 32


Central Division
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Chicago 38 17 7 0 0 10 4 0 121 / 104 52
2   Detroit 37 21 2 0 0 13 1 0 119 / 84 47
3   Saint-Louis 37 19 2 0 0 11 5 0 95 / 77 47
4   Nashville 38 15 5 0 0 14 4 0 97 / 104 44
5   Columbus 37 6 4 0 0 22 5 0 88 / 120 25


Northwest Division
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Vancouver 38 20 4 0 0 12 2 0 127 / 90 50
2   Minnesota 39 16 5 0 0 12 6 0 89 / 87 48
3   Calgary 39 17 1 0 0 16 5 0 95 / 104 41
4   Colorado 39 11 9 0 0 18 1 0 98 / 113 41
5   Edmonton 36 14 1 0 0 18 3 0 98 / 97 33


Pacific Division
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   San Jose 34 14 5 0 0 11 4 0 95 / 82 42
2   Los Angeles 38 13 5 0 0 14 6 0 79 / 86 42
3   Dallas 36 16 4 0 0 15 1 0 94 / 104 41
4   Phoenix 38 15 3 0 0 16 4 0 96 / 99 40
5   Anaheim 36 9 1 0 0 20 6 0 84 / 116 26

Eastern Conference
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Atlanta 82 19 15 0 0 36 12 0 218 / 262 80
2   Rangers 36 21 2 0 0 9 4 0 106 / 74 50
3   Boston 34 20 4 0 0 9 1 0 118 / 63 49
4   Filadelfia 36 19 3 0 0 10 4 0 123 / 104 48
5   Pittsburgh 37 17 4 0 0 12 4 0 117 / 95 46
6   Florida 38 16 3 0 0 12 7 0 98 / 101 45
7   Toronto 37 13 5 0 0 14 5 0 113 / 120 41
8   Ottawa 38 12 6 0 0 15 5 0 114 / 129 41
9   New Jersey 36 10 10 0 0 15 1 0 92 / 103 41
10   Washington 36 13 6 0 0 15 2 0 106 / 105 40
11   Buffalo 37 13 4 0 0 17 3 0 96 / 108 37
12   Montréal 38 11 3 0 0 17 7 0 96 / 102 35
13   Tampa Bay 36 10 6 0 0 17 3 0 97 / 118 35
14   Carolina 39 11 2 0 0 20 6 0 101 / 128 32
15   NY Islanders 35 10 2 0 0 17 6 0 78 / 110 30


Western Conference
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Chicago 38 17 7 0 0 10 4 0 121 / 104 52
2   Vancouver 38 20 4 0 0 12 2 0 127 / 90 50
3   Minnesota 39 16 5 0 0 12 6 0 89 / 87 48
4   Detroit 37 21 2 0 0 13 1 0 119 / 84 47
5   Saint-Louis 37 19 2 0 0 11 5 0 95 / 77 47
6   Nashville 38 15 5 0 0 14 4 0 97 / 104 44
7   San Jose 34 14 5 0 0 11 4 0 95 / 82 42
8   Los Angeles 38 13 5 0 0 14 6 0 79 / 86 42
9   Calgary 39 17 1 0 0 16 5 0 95 / 104 41
10   Dallas 36 16 4 0 0 15 1 0 94 / 104 41
11   Colorado 39 11 9 0 0 18 1 0 98 / 113 41
12   Phoenix 38 15 3 0 0 16 4 0 96 / 99 40
13   Edmonton 36 14 1 0 0 18 3 0 98 / 97 33
14   Anaheim 36 9 1 0 0 20 6 0 84 / 116 26
15   Columbus 37 6 4 0 0 22 5 0 88 / 120 25

Full Table
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Atlanta 82 19 15 0 0 36 12 0 218 / 262 80
2   Chicago 38 17 7 0 0 10 4 0 121 / 104 52
3   Rangers 36 21 2 0 0 9 4 0 106 / 74 50
4   Vancouver 38 20 4 0 0 12 2 0 127 / 90 50
5   Boston 34 20 4 0 0 9 1 0 118 / 63 49
6   Filadelfia 36 19 3 0 0 10 4 0 123 / 104 48
7   Minnesota 39 16 5 0 0 12 6 0 89 / 87 48
8   Detroit 37 21 2 0 0 13 1 0 119 / 84 47
9   Saint-Louis 37 19 2 0 0 11 5 0 95 / 77 47
10   Pittsburgh 37 17 4 0 0 12 4 0 117 / 95 46
11   Florida 38 16 3 0 0 12 7 0 98 / 101 45
12   Nashville 38 15 5 0 0 14 4 0 97 / 104 44
13   San Jose 34 14 5 0 0 11 4 0 95 / 82 42
14   Los Angeles 38 13 5 0 0 14 6 0 79 / 86 42
15   Calgary 39 17 1 0 0 16 5 0 95 / 104 41
16   Winnipeg 37 16 2 0 0 14 5 0 100 / 103 41
17   Dallas 36 16 4 0 0 15 1 0 94 / 104 41
18   Toronto 37 13 5 0 0 14 5 0 113 / 120 41
19   Ottawa 38 12 6 0 0 15 5 0 114 / 129 41
20   Colorado 39 11 9 0 0 18 1 0 98 / 113 41
21   New Jersey 36 10 10 0 0 15 1 0 92 / 103 41
22   Phoenix 38 15 3 0 0 16 4 0 96 / 99 40
23   Washington 36 13 6 0 0 15 2 0 106 / 105 40
24   Buffalo 37 13 4 0 0 17 3 0 96 / 108 37
25   Montréal 38 11 3 0 0 17 7 0 96 / 102 35
26   Tampa Bay 36 10 6 0 0 17 3 0 97 / 118 35
27   Edmonton 36 14 1 0 0 18 3 0 98 / 97 33
28   Carolina 39 11 2 0 0 20 6 0 101 / 128 32
29   NY Islanders 35 10 2 0 0 17 6 0 78 / 110 30
30   Anaheim 36 9 1 0 0 20 6 0 84 / 116 26
31   Columbus 37 6 4 0 0 22 5 0 88 / 120 25



ULTIMI MESSAGGI
which time zone is used when they say a match in la liga begins?
Ultima risposta: c'и 72 giorni
PICKLEBALL
Ultima risposta: c'и 92 giorni
problem with sound
Ultima risposta: c'и 116 giorni
Publicitа su LiveTV

 
      Regole di LiveTV         In alto   
 
© 2006-2025 LiveTV. Tutti i diritti sono riservati.
I nomi dei club, dei canali e dei logo appartengono ai rispettivi proprietari.